50-årsjubileumstävling 2017 04 01



Här är alla de som var med och firade.
Klicka i bilden om du vill se en "större" upplaga.

  Skytt Stn 1   Stn 2   Stn 3   Älg                                             S:A Skilje
1 Lars Olausson 19 + 20 + 19 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 = 98 9
2 Peter Florén 14 + 17 + 15 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 1 = 94 15
3 L-G Söderström 16 + 20 + 16 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 0 + 0 = 91 6
4 Uno Ericsson 16 + 18 + 20 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 89 15
5 Mats Forsman 8 + 18 + 20 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 1 + 0 + 0 + 0 = 85 23
6 Monika Österberg 10 + 20 + 14 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 = 82 15
7 Mikael Nilsson 12 + 12 + 20 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 1 + 1 + 0 + 0 = 80 22
8 Petter Dahl 3 + 20 + 20 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 0 + 0 + 0 + 0 = 78 26
9 Jan Selim 13 + 19 + 14 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 77 8
10 Johan Gradin 4 + 15 + 8 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 = 77 4
11 Ulf Granqvist 7 + 12 + 12 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 0 = 75 5
12 Gösta Green 14 + 11 + 13 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 1 + 0 + 0 + 0 = 74 5
13 Sven Andersson 16 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 1 + 0 + 0 + 0 = 72 0
14 Mikael Andersson 7 + 6 + 17 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 = 70 14
15 Oskar Österberg 11 + 18 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70 10
16 Leif Smed 17 + 15 + 20 + 5 + 4 + 3 + 3 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 68 10
17 Leif Dahl 12 + 20 + 2 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 65 1
18 Pelle Öhlin 6 + 20 + 19 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 64 15
19 Sofia Forsmark 11 + 10 + 6 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 3 + 0 + 0 + 0 = 61 6
20 Fredrik Berglind 20 + 20 + 18 +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   = 58 19
21 Svante Danielsson 19 + 17 + 0 + 5 + 5 + 4 + 3 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 56 0
22 Benny Nordström 9 + 15 + 1 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 4 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 55 1
23 Per Trogen 6 + 16 + 1 + 5 + 5 + 5 + 5 + 4 + 4 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 52 1
24 Erik Johansson 9 + 20 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46 4
25 Rolf Brander 7 + 11 + 2 + 5 + 5 + 4 + 4 + 3 + 3 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46 2
26 Gunnar Palm 3 + 20 + 6 + 4 + 4 + 3 + 3 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46 0
27 Ingvar Pahlm 15 + 14 + 15 +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   = 44 9

DOLDA MÅLEN

Gratisdelen
3 st lotter Uno Ericsson
2 st lotter Janne Selim
1 st lott Fredrik Berglind
"Vanliga sorten"
1:a pris Peter Florén 270 spänn
2:a pris Uno Ericsson 180 spänn
3:e pris Rolf Brander 90 spänn