KM Nordisk Trap 2023 06 03


I år fick vi en ren final!
 

  SKYTT Serie 1   Serie 2   Serie 3   Summa  
1 Torbjörn Isaksson 23 + 21 + 18 = 62 22
2 Fredrik Berglind 20 + 21 + 21 = 62 16
3 Axel Gradin 18 + 18 + 18 = 54  
4 Johan Gradin 19 + 16 + 17 = 52  
5 Runar Viksten 15 + 16 + 16 = 47 17
6 Ulf Granqvist 15 + 17 + 15 = 47 16
7 Pelle Öhlin 13 + 13 + 16 = 42 19
8 Tayyar Karadag 12 + 12 + 18 = 42 15
9 Jocke Borin 13 + 11 + 13 = 37  
  Jan Selim 13 + 10 + 14 = 37  
11 Bengt Gustavsson 13 + 11 + 12 = 36  
12 Christer Elstorp 11 + 12 + 12 = 35  
13 Suat Suludag 7 + 8 + 12 = 27  
14 Anders Gissle 5 + 3 + 6 = 14