Duvcombi 2023 06 10
 


"Nya" ansikten. Stort GRATTIS!
 

Plac.   TRAP   FASAN   ÖVNING   .22lr   Resultat  
1 Axel Gradin 6 + 6 + 4 + 5 = 21  
2 Tomas Tireland 4 + 4 + 6 + 4 = 18  
3 Tayyar Karadag 4 + 5 + 6 + 2 = 17  
4 Johan Gradin 4 + 5 + 6 + 1 = 16  
5 Jocke Borin 4 + 4 + 5 + 2 = 15 2;
  Christer Elstorp 3 + 5 + 4 + 3 = 15 1;
  Suat Uludag 4 + 5 + 3 + 3 = 15  
8 Ulf Granqvist 3 + 4 + 5 + 2 = 14 5;
  L-G Söderström 2 + 5 + 4 + 3 = 14 3;
  Lasse Olausson 2 + 5 + 5 + 2 = 14 2;
11 Bengt Gustavsson 4 + 5 + 2 + 2 = 13  
12 Glenn Eriksson 2 + 2 + 4 + 4 = 12  
  Runar Viksten 4 + 2 + 5 + 1 = 12  
14 Jonathan Bråkenhielm 2 + 2 + 3 + 2 = 9  
15 Magnus Racke 1 + 2 + 5 + 0 = 8  
  Yonos Emre Arslan 0 + 4 + 4 +   = 8