Jaktstig våren 2021 05 08
 

 
Grattis i vårsolen

 

Skytt Stn 1   Stn 2   Stn 3   Stn 4   Stn 5   Stn 6   Stn 7   Stn 8   S:A Skilje
Lars Olausson 20 + 20 + 20 + 19 + 20 + 20 + 20 + 15 = 154 20
Jocke Borin 20 + 19 + 20 + 18 + 16 + 19 + 20 + 13 = 145  
Simon Olausson 20 + 20 + 20 + 20 + 12 + 16 + 20 + 7 = 135 22
Runar Viksten 18 + 20 + 20 + 11 + 17 + 8 + 20 + 16 = 130 10
Petter Dahl 20 + 19 + 13 + 16 + 11 + 10 + 11 + 16 = 116 6
Niklas Florén 12 + 20 + 14 + 8 + 12 + 20 + 14 + 15 = 115 3
Christer Elstorp 12 + 17 + 20 + 11 + 14 + 20 + 14 + 6 = 114 7
Erik Håkansson 11 + 18 + 20 + 5 + 10 + 15 + 20 + 11 = 110 2
Leif Dahl 15 + 20 + 14 + 12 + 4 + 11 + 12 + 20 = 108 2
Peter Florén 11 + 20 + 20 + 10 + 12 + 11 + 20 + 3 = 107  
Johan Gradin 5 + 5 + 12 + 18 + 13 + 11 + 18 + 20 = 102 8
L-G Söderström   +   +   + 20 + 19 + 20 + 20 + 20 = 99  
Felix Molin 0 + 10 + 20 + 14 + 10 + 17 + 20 + 4 = 95 4
Tommy Isaksson   +   +   + 20 + 20 + 20 + 12 + 20 = 92  
Mats Forsman 16 + 17 + 8 + 11 + 0 + 13 + 10 + 14 = 89 10
Johan Espling 2 + 20 + 13 + 10 + 11 + 8 + 20 + 5 = 89 4
Glenn Eriksson 10 + 15 + 19 + 0 + 5 + 6 + 20 + 2 = 77