KM Nordisk Trap 18 maj 2019


Dagens prispall.

  SKYTT Serie 1   Serie 2   Serie 3   Summa  
1 Torbjörn Isaksson 24 + 22 + 22 = 68  
2 Lasse Olausson 22 + 19 + 23 = 64  
3 Johan Gradin 20 + 20 + 22 = 62  
4 L-G Söderström 21 + 18 + 18 = 57  
5 Runar Viksten 18 + 20 + 17 = 55  
6 Ulf Granqvist 21 + 17 + 16 = 54  
7 Leif Dahl 15 + 17 + 20 = 52  
8 Per Trogen 19 + 14 + 17 = 50  
9 Mattias Pettersson 16 + 19 + 12 = 47 1
  Simon Olausson 14 + 18 + 15 = 47 0
11 Axel Gradin 12 + 13 + 17 = 42  
  Roger Langland 15 + 11 + 16 = 42  
13 Petter Dahl 12 + 14 + 15 = 41  
  Jan Selim 10 + 16 + 15 = 41  
15 Erik Langland 15 + 5 + 12 = 32  
16 Erik Alexandersson 9 + 12 + 9 = 30  
17 Mattias Carlström 11 + 9 + 7 = 27  
18 Aki Mäkinen 9 + 8 + 6 = 23  
19 Niklas Persson 2 + 3 + 6 = 11