Jaktstig våren 2019 03 30
 

 
 

  Skytt Stn 1   Stn 2   Stn 3   Stn 4   Stn 5   Stn 6   Stn 7   Stn 8   S:A Skilje
1 L-G Söderström 19 + 20 + 20 + 20 + 19 + 20 + 20 + 20 = 158 18
2 Tommy Isaksson 20 + 18 + 20 + 20 + 20 + 20 + 12 + 20 = 150 15
3 Petter Dahl 20 + 20 + 19 + 16 + 20 + 20 + 20 + 13 = 148 6
4 Magnus Lindblad 20 + 18 + 17 + 15 + 20 + 19 + 20 + 18 = 147 9
5 Arne Edberg 16 + 19 + 20 + 14 + 20 + 18 + 20 + 17 = 144 21
7 Fredrik Berglind 16 + 20 + 20 + 19 + 20 + 14 + 20 + 14 = 143 20
6 Erik Alexandersson 10 + 19 + 20 + 20 + 14 + 20 + 20 + 20 = 143 20
8 Torbjörn Isaksson 20 + 19 + 20 + 11 + 20 + 13 + 20 + 20 = 143 1
9 Lars Olausson 10 + 20 + 20 + 18 + 15 + 17 + 20 + 20 = 140 10
10 Erik Wirén 20 + 20 + 20 + 9 + 19 + 20 + 12 + 20 = 140 6
11 Ingvar Pahlm 17 + 20 + 20 + 18 + 17 + 16 + 17 + 14 = 139 24
12 Leif Smed 20 + 20 + 20 + 11 + 20 + 7 + 20 + 20 = 138 1
13 Ulf Granqvist 20 + 10 + 20 + 20 + 16 + 17 + 14 + 20 = 137 32
14 Roger Langland 20 + 20 + 16 + 7 + 20 + 16 + 16 + 18 = 133 4
15 Johan Gradin 15 + 16 + 20 + 20 + 15 + 14 + 15 + 17 = 132 15
16 Simon Olausson 20 + 19 + 20 + 20 + 10 + 13 + 12 + 15 = 129 20
17 Jim Henell 20 + 11 + 20 + 13 + 12 + 16 + 20 + 15 = 127 12
18 Sven Andersson 15 + 17 + 17 + 8 + 18 + 11 + 20 + 20 = 126 1
19 Mattias Pettersson 18 + 16 + 11 + 14 + 20 + 13 + 20 + 13 = 125 7
20 Jocke Borin 20 + 10 + 20 + 13 + 14 + 14 + 15 + 15 = 121 12
21 Christer Elstorp 12 + 17 + 14 + 18 + 12 + 16 + 15 + 17 = 121 8
22 Aki Mäkinen 14 + 13 + 20 + 13 + 20 + 10 + 10 + 16 = 116 12
23 Runar Viksten 11 + 16 + 18 + 9 + 20 + 4 + 18 + 20 = 116 0
24 Mattias Hopstadius 18 + 15 + 19 + 5 + 16 + 9 + 15 + 12 = 109 3
25 Axel Gradin 20 + 12 + 20 + 7 + 10 + 4 + 20 + 12 = 105 3
26 Alf Sahlberg 3 + 15 + 13 + 7 + 15 + 17 + 20 + 11 = 101 0
27 Daniel Bergqvist 5 + 9 + 15 + 7 + 18 + 11 + 14 + 20 = 99 6
28 Jan Selim 12 + 14 + 10 + 13 + 13 + 6 + 20 + 10 = 98 8
29 Jan Nilsson 0 + 20 + 20 + 10 + 2 + 9 + 15 + 20 = 96 4
30 Victoria Appelqvist 5 + 6 + 8 + 15 + 10 + 13 + 20 + 14 = 91 7
  Daniel Malmberg 9 + 14 + 17 + 8 + 9 + 7 + 12 + 15 = 91 7
32 Tomas Augustsson 1 + 17 + 10 + 14 + 18 + 5 + 16 + 9 = 90 17
33 Ronnie Nygren 6 + 5 + 9 + 0 + 0 + 20 + 8 + 4 = 52 0
34 Lennart Borin 2 + 9 + 10 + 1 + 4 + 5 + 5 + 13 = 49 0
35 Mats Forsman 5 + 6 + 1 + 10 + 0 + 17 + 5 + 2 = 46 0
36 Erik Langland 3 + 17 + 10 + 11 + 3 +   +   +   = 44 1