Duvcombi 2019 05 04
 


 

Plac.   TRAP   FASAN   ÖVNING   .22lr   Resultat  
1 Erik Wirén 5 + 5 + 6 + 5 = 21  
2 Torbjörn Isaksson 4 + 6 + 5 + 5 = 20  
3 L-G Söderström 5 + 4 + 6 + 4 = 19 4
4 Ulf Granqvist 6 + 6 + 4 + 3 = 19 3
5 Lars Olausson 6 + 1 + 6 + 4 = 17  
  Leif Smed 6 + 3 + 5 + 3 = 17  
7 Johan Gradin 3 + 6 + 4 + 3 = 16  
8 Jocke Borin 5 + 3 + 5 + 2 = 15  
9 Fredrik Berglind 2 + 5 + 4 + 3 = 14 3
  Janne Nilsson 4 + 3 + 3 + 4 = 14 0
  Pelle Öhlin 4 + 4 + 4 + 2 = 14  
  Leif Dahl 4 + 3 + 5 + 2 = 14  
13 Jan Selim 2 + 6 + 4 + 1 = 13  
  Petter Dahl 2 + 2 + 6 + 3 = 13 3
  Simon Olausson 3 + 4 + 5 + 1 = 13 1
16 Axel Gradin 5 + 0 + 5 + 1 = 11  
17 Per Trogen 3 + 1 + 5 + 2 = 11  
  Christer Elstorp 4 + 1 + 5 + 1 = 11  
19 Tom Talja 2 + 1 + 5 + 0 = 8  
20 Aki Mäkinen 1 + 0 + 5 + 1 = 7