Duvcombi 2017 04 29
 



De som var bäst.

Plac.   TRAP   FASAN   ÖVNING   .22lr   Resultat  
1 Lars Olausson 6 + 6 + 6 + 2 = 20 2;
2 Peter Florén 4 + 5 + 6 + 5 = 20 1;
3 Torbjörn Isaksson 5 + 5 + 6 + 3   19 5;
4 Johan Gradin 2 + 6 + 5 + 6 = 19 4;
5 L-G Söderström 5 + 4 + 5 + 4 = 18  
6 Runar Viksten 5 + 5 + 4 + 1 = 15 2;
  Jan Selim 3 + 4 + 5 + 3 = 15 1;
  Fredrik  Berglind 4 + 4 + 6 + 1 = 15  
9 Erik Alexandersson 2 + 2 + 6 + 3 = 13 4;
  Oskar Österberg 5 + 2 + 4 + 2 = 13 2;
11 Simon Olausson 3 + 1 + 6 + 2 = 12  
12 Leif Smed 1 + 3 + 5 + 2 = 11  
13 Aki Mäkinen 2 + 3 + 3 + 2 = 10 3;
  Håkan Lindberg 3 + 2 + 5 + 0 = 10 2;
  Ingvar Pahlm 1 + 3 + 4 + 2 = 10  
16 Ulf Granqvist 3 + 3 + 3 + 0 = 9  
  Leif Dahl 3 + 0 + 5 + 1 = 9  
18 Uno Eriksson 0 + 2 + 4 + 2 = 8  
  Michael Andersson 1 + 0 + 3 + 4 = 8  
20 Petter Dahl 1 + 2 + 3 + 1 = 7  
21 Monika Österberg 0 + 0 + 1 + 1 = 2