KM älg 19/9 2015


 

    Stående    Löpande    Löpande    Komb.      
    Älg   Älg   Älg   Älg   Summa Skilje
1 Ulf Granqvist 20 + 18 + 19 + 19 = 76  
2 L-G Söderström 20 + 19 + 15 + 19 = 73  
3 Johan Rastad 20 + 17 + 15 + 20 = 72  
4 Leif Dahl 17 + 14 + 16 + 19 = 66  
5 Jim Henell 20 + 20 + 15 + 10 = 65  
6 Erik Wirén 19 + 11 + 13 + 20 = 63 5;3
7 Lasse Olauson 19 + 12 + 14 + 18 = 63 5;2
8 Benny Nordström 18 + 9 + 14 + 15 = 56  
9 Fredrik Berglind 18 + 12 + 13 + 12 = 55  
10 Petter Dahl 19 + 10 + 5 + 15 = 49 3
11 Johan Wirén 17 + 16 + 11 + 5 = 49 2
12 Gösta Green 12 + 11 + 9 + 13 = 45  
13 Johan Karlsson 20 + 8 + 14 +   = 42  
14 Anders Forsberg 10 + 8 + 9 + 12 = 39 1
15 Håkan Lindberg 13 + 6 + 5 + 15 = 39 0
16 Göran Dixner 15 + 7 + 4 + 6 = 32  
17 Martin Reback 8 + 4 + 10 + 5 = 27