Jaktstig våren 2015 03 28

 
Så blev det, ............................................men så skulle det ha varit!

  Skytt Stn  1   Stn 2   Stn 3   Stn 4   Stn 5   Stn 6   Stn 7   Stn 8   S:A Skilje
1 Lars Olausson 20 + 20 + 20 + 16 + 20 + 15 + 20 + 17 = 148 32
2 Peter Florén 20 + 20 + 20 + 20 + 20 + 14 + 20 + 13 = 147 13
3 Erik Alexandersson 19 + 20 + 20 + 14 + 20 + 12 + 20 + 20 = 145 4
4 Magnus Östergren 20 + 17 + 20 + 10 + 20 + 12 + 20 + 20 = 139 3
5 Per Trogen 18 + 14 + 20 + 18 + 20 + 10 + 19 + 15 = 134 10
6 Arne Edberg 20 + 20 + 20 + 10 + 20 + 11 + 20 + 12 = 133 12
7 Johan Gradin 20 + 20 + 6 + 10 + 20 + 11 + 20 + 20 = 127 9
8 Roger Langland 20 + 16 + 20 + 8 + 20 + 15 + 18 + 9 = 126 8
9 Runar Viksten 16 + 13 + 12 + 20 + 19 + 11 + 20 + 12 = 123 23
10 Ulf Granqvist 10 + 16 + 20 + 12 + 14 + 15 + 15 + 20 = 122 14
  Sven Andersson 12 + 20 + 20 + 14 + 20 + 11 + 12 + 13 = 122 6
  Petter Dahl 14 + 12 + 20 + 7 + 20 + 20 + 11 + 18 = 122 4
13 Tommy Isaksson 20 + 18 + 11 + 6 + 20 + 9 + 16 + 16 = 116 0
14 Jan Selim 11 + 13 + 13 + 18 + 16 + 6 + 20 + 18 = 115 20
15 Gösta Green 13 + 13 + 20 + 4 + 19 + 16 + 20 + 5 = 110 3
16 Pelle Öhlin 16 + 20 + 20 + 17 + 4 + 7 + 15 + 10 = 109 7
17 Jim Henell 14 + 11 + 20 + 5 + 17 + 8 + 15 + 16 = 106 1
18 Svante Danielsson 13 + 11 + 10 + 7 + 20 + 20 + 20 + 4 = 105 4
19 Stellan Ahlgren 0 + 6 + 5 + 20 + 20 + 18 + 20 + 15 = 104 27
20 Monika Österberg 13 + 20 + 15 + 13 + 20 + 6 + 12 + 3 = 102 3
21 Erik Wirén 8 + 11 + 12 + 19 + 18 + 3 + 11 + 15 = 97 22
22 Rolf Brander 9 + 20 + 17 + 8 + 10 + 11 + 15 + 7 = 97 8
23 Mats Forsman 3 + 15 + 10 + 20 + 14 + 5 + 20 + 6 = 93 11
24 Jan Öhlander 8 + 17 + 20 + 10 + 9 + 9 + 10 + 10 = 93 0
25 Johan Malmström 20 + 14 + 14 + 11 + 10 + 5 + 12 + 2 = 88 16
26 Lennart Mostrand 6 + 20 + 14 + 4 + 12 + 10 + 10 + 10 = 86 2
  Mattias Hopstadius 12 + 16 + 12 + 1 + 11 + 12 + 20 + 2 = 86 0
28 Martin Ekberg 20 + 16 + 10 + 7 + 9 + 2 + 13 + 8 = 85 0
  Stefan Berg (UT) 20 + 12 + 12 + 0 + 10 + 7 + 10 + 14 = 85 0
30 Oskar Österberg 1 + 20 + 1 + 20 + 18 + 11 + 12 + 0 = 83 12
31 Uno Eriksson 15 + 12 + 15 + 7 + 12 + 2 + 4 + 10 = 77 4
32 Alexander Edberg 3 + 11 + 5 + 10 + 0 + 10 + 15 + 19 = 73 18
33 Tony Eriksson (UT) 7 + 10 + 17 + 6 + 12 + 1 + 10 + 3 = 66 5
34 Mikael Virefjord   +   +   +   +   +   +   +   = 0