Avslutningskjutning 2010   2010.12.11

Gösta fick "storslam"!

Skytt Trap Trap Rådjur Summa
1 Lars Olauson 15 + 21 + 30 = 66
2 Alf Sahlberg 14 + 16 + 31 = 61
2 Peter Florén 14 + 13 + 27 = 54
3 Ulf Granqvist 9 + 13 + 28 = 50
5 Ingvar Pahlm 14 + 13 + 16 = 43
6 Jan Selim 13 + 11 + 19 = 43
7 Lars Liljestrand 3 + 6 + 33 = 42
8 Niklas Florén 13 + 12 + 15 = 40
9 Leif Dahl 6 + 10 + 22 = 38
10 Petter Dahl 2 + 5 + 22 = 29
Rolf Brander 11 + 8 + 10 = 29
Runar Vikström 8 + 1 + 20 = 29
13 Sven-Erik Ringström 8 + 5 + 14 = 27
14 Gösta Green 0 + 4 + 13 = 17 NÖTTER
DOLDA MÅLET
Lasse Liljestrand 1:a pris 165 Kr
Leif Dahl 2:a pris 110 Kr
Gösta Green 3:e pris 55 Kr
Gösta Green Bonus Pepparkakshus-kit