Kuljaktstig kl 4. 2009 06 11


Björn Fågel Älg Morkulla Räv Duva
Skytt Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 S:A
1 Lars Westerberg 5 + 4 + 4 + 5 + 5 + 4 + 6 = 33
2 Ulf Granqvist 5 + 4 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 = 31
3 Torbjörn Isaksson 3 + 5 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 = 30
4 L-G Söderström 1 + 4 + 4 + 3 + 5 + 4 + 6 = 27
4 Runar Viksten 5 + 4 + 5 + 2 + 5 + 1 + 5 = 27
6 Jan Selim 5 + 4 + 3 + 1 + 4 + 2 + 6 = 25 1
6 Lars Liljestrand 3 + 4 + 5 + 3 + 5 + 2 + 3 = 25
8 Rolf Brander 5 + 3 + 5 + 1 + 3 + 2 + 5 = 24
9 Gösta Green 4 + 3 + 3 + 3 + 4 + 2 + 4 = 23
10 Victoria Appelqvist 5 + 2 + 4 + 2 + 5 + 3 + 1 = 22
11 Lennart Mostrand 1 + 3 + 2 + 2 + 5 + 3 + 3 = 19
12 Peter Laveson UT 5 + 2 + 2 + 0 + 4 + x + x = 13