Kuljaktstig kl 1. 2008 11 08

Tävlingsarkiv




Det blev fel ordning pga Uffes dåliga huvudräkning. Sorry!
Grattis till den fina placeringen ändå, Jonas!

Träff Rå- Älg Älg Björn
bild djur Katt Duva stå löp löp S:a
Ulf Granqvist 17 + 30 + 18 + 24 + 19 + 14 + 26 = 148
Jonas Cederroth 16 + 38 + 20 + 18 + 20 + 9 + 18 = 139
Johan Gradin 16 + 28 + 12 + 12 + 19 + 17 + 20 = 124
Benny Nordström 14 + 32 + 8 + 0 + 19 + 19 + 26 = 118
Lars Liljestrand 14 + 30 + 8 + 18 + 15 + 12 + 10 = 107
Jan Selim 15 + 22 + 16 + 6 + 17 + 13 + 10 = 99
Rolf Brander 7 + 26 + 14 + 0 + 17 + 14 + 16 = 94
Stefan Hellstadius 0 + 18 + 14 + 0 + 16 + 10 + 8 = 66

Tävlingsarkiv