Jaktstig 16/8-2008
Skytt | Stn 1 | Stn 2 | Stn 3 | Stn 4 | Stn 5 | Stn 6 | Stn 7 | Stn 8 | S:A | Skilje | |||||||||
1 | Lars Liljestrand | 20 | + | 20 | + | 19 | + | 14 | + | 20 | + | 18 | + | 20 | + | 20 | = | 151 | 14 |
2 | Peter Florén | 20 | + | 11 | + | 15 | + | 20 | + | 20 | + | 12 | + | 20 | + | 20 | = | 138 | 17 |
3 | Jan Selim | 15 | + | 20 | + | 20 | + | 16 | + | 18 | + | 12 | + | 20 | + | 17 | = | 138 | 9 |
4 | Torbjörn Isaksson | 13 | + | 20 | + | 20 | + | 19 | + | 14 | + | 20 | + | 20 | + | 11 | = | 137 | 19 |
5 | L-G Söderström | 20 | + | 17 | + | 12 | + | 20 | + | 20 | + | 5 | + | 20 | + | 9 | = | 123 | 30 |
6 | Lars Westerberg | 12 | + | 17 | + | 20 | + | 19 | + | 13 | + | 15 | + | 20 | + | 7 | = | 123 | 9 |
7 | Roger Langland | 18 | + | 14 | + | 20 | + | 1 | + | 11 | + | 20 | + | 15 | + | 17 | = | 116 | 0 |
8 | Mikael Nilsson | 3 | + | 14 | + | 20 | + | 10 | + | 10 | + | 12 | + | 20 | + | 16 | = | 105 | 10 |
9 | Pelle Öhlin | 12 | + | 13 | + | 20 | + | 0 | + | 17 | + | 0 | + | 20 | + | 20 | = | 102 | 0 |
10 | ROLF BRANDER * | 2 | + | 13 | + | 14 | + | 20 | + | 18 | + | 13 | + | 9 | + | 10 | = | 99 | 21 |
11 | Johan Malmström | 3 | + | 16 | + | 20 | + | 13 | + | 11 | + | 16 | + | 15 | + | 5 | = | 99 | 3 |
12 | Ulf Granqvist | 18 | + | 20 | + | 7 | + | 7 | + | 11 | + | 15 | + | 19 | + | 1 | = | 98 | 3 |
13 | Sofia Forsmark | 0 | + | 10 | + | 1 | + | 0 | + | 8 | + | 12 | + | 0 | + | 11 | = | 42 | 0 |
14 | Sofie Öhlin UT | 1 | + | 12 | + | 2 | + | 0 | + | 0 | + | 10 | + | 0 | + | 9 | = | 34 | 0 |
* Roffe var såå nöjd att han för en gångs skull slog Uffe! Fast under hundra är han också!