Kuljaktstig kl 1. 2007 10 27

Tävlingsarkiv


Hon ser litet olycklig ut, men jag tror inte han har mord i sinnet!

Träff Rå- Älg Älg Älg
bild djur Katt Duva stå löp 200m S:a
Lars Westerberg 20 + 32 + 24 + 18 + 20 + 20 + 28 = 162
Ulf Granqvist 16 + 36 + 14 + 24 + 20 + 15 + 35 = 160
Lars Liljestrand 11 + 28 + 8 + 12 + 20 + 18 + 32 = 129
Johan Gradin 18 + 18 + 18 + 6 + 20 + 16 + 28 = 124
Roger Langland 18 + 28 + 18 + 12 + 19 + 15 + 9 = 119
Lars Olauson 16 + 30 + 4 + 18 + 20 + 8 + 22 = 118
Gösta Green 17 + 14 + 6 + 12 + 20 + 9 + 32 = 110
Jan Selim 18 + 32 + 18 + 6 + 20 + 0 + 15 = 109
Torbjörn Isaksson 11 + 16 + 20 + 6 + 18 + 10 + 25 = 106
Victoria Appelqvist 15 + 28 + 6 + 18 + 18 + 0 + 15 = 100
Torbjörn Sandberg 14 + 8 + 8 + 12 + 10 + 4 + 15 = 71
Rolf Brander 9 + 24 + 8 + 0 + 18 + 3 + 4 = 66

Tävlingsarkiv