Avslutningskjutning 2007


 
Jag tror hon ser ut som en "4-taggare"!

Skytt Trap Trap Rådjur Summa
1 Ulf Granqvist 4 + 10 + 37 = 51
2 Torbjörn Isaksson 12 + 10 + 28 = 50
3 Peter Florén 10 + 7 + 29 = 46
4 Roger Langland 6 + 6 + 29 = 41
4 Lars Liljestrand 4 + 4 + 31 = 39
6 Jan Selim 3 + 4 + 25 = 32
6 Runar Viksten 9 + 7 + 16 = 32
8 Leif Dahl 1 + 5 + 24 = 30
9 Gösta Green 3 + 8 + 16 = 27
10 Pelle Öhlin 5 + 8 + 14 = 27
11 Petter Dahl 0 + 2 + 22 = 24
12 Niklas Florén 2 + 6 + 5 = 13
12 Ulrika Sjösten 3 + 4 + 6 = 13
14 Anneli Ljunggren 2 + 1 + 9 = 12 NÖTTER
DOLDA MÅLET
Ulf Granqvist 1:a pris 200 Kr
Lasse Liljestrand 2:a pris 150 Kr
Janne Selim 3:e pris 100 Kr
Runar Viksten Bonus Pepparkakshus-kit