Niklas Florén | ||||
Tony 16/3 | ||||
Tony Garmeroth | ||||
Pelle 16/15 | ||||
Peter Florén | ||||
Pelle 13/6 | ||||
Pelle Öhlin | ||||
Leif 19/12 | ||||
Leif Liljeholm | ||||
Leif 15/9 | ||||
Jonas Lundberg | ||||
Leif 18/16 | ||||
Lars Liljestrand | ||||
Lasse 18/8 | ||||
Gösta Green | ||||
Leif 21/20 | ||||
Jan Selim | ||||
JanneS 15/3 | ||||
Jan Lundberg | ||||
JanneS 21/18 | ||||
L-G Söderström | ||||
Daniel 17/15 | ||||
Daniel Sjölund | JanneS 20/20 | |||
Torbjörn Isaksson | ||||
JanneN 16/15 | ||||
Jan Nilsson | ||||
Slutresultat: | |
Leif Liljeholm | 1:a |
Jan Selim | 2:a |
Jan Nilsson | 3:a |
Pelle Öhlin | 3:a |