Sportingstig 18/6-2005

Åter tävlingar

Skytt 1 2 3 4 5 6 Summa
1 Torbjörn Isaksson 7 7 6 4 4 7 35 2
2 Lars Westerberg 8 6 6 5 4 6 35 1
3 Lars Olauson 5 6 8 4 4 7 34
4 L.-G. Söderström 5 5 3 6 3 8 30
5 Jan Selim 4 6 4 7 3 5 29
6 Gösta Green 5 1 5 4 5 6 26
7 Rolf Brander 5 2 3 7 4 4 25
8 Magnus Östergren 3 5 3 5 3 5 24
9 Lars Liljestrand 4 2 4 4 3 6 23
10 Tony Garmeroth 3 4 3 2 4 5 21

Åter tävlingar