KM Nordisk Trap 2005 06 11

Bakspår


Top tre!


SKYTT Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa
1 Lars Westerberg 22 + 22 + 19 = 63
2 Lars-Göran Söderström 21 + 21 + 20 = 62
3 Ingvar Pahlm 18 + 20 + 22 = 60
4 Ulf Granqvist 16 + 24 + 19 = 59
5 Lars Liljestrand 14 + 20 + 22 = 56
6 Tony Garmeroth 18 + 16 + 20 = 54 19
7 Lars Olausson 14 + 19 + 21 = 54 18
8 Rolf Brander 19 + 18 + 16 = 53
9 Gösta Green 15 + 19 + 17 = 51
10 Erik Hanser 13 + 17 + 15 = 45

Bakspår