KM jaktstig 2005

Bakspår



Glada Grabbar

Plac. 1 2 3 4 5 6 7 8 Resultat Skilje
1 Lars Westerberg 20 18 20 20 20 15 20 20 153 12
2 Torbjörn Isaksson 08 20 20 16 20 14 20 20 138 08
3 Lars Liljestrand 10 20 16 19 20 06 20 20 131 10
4 Lars Olausson 06 13 17 18 20 12 20 20 126 08
5 Pelle Öhlin 11 20 20 15 10 07 20 20 123 08
6 Magnus Östergren 20 15 20 07 20 12 20 07 121 00
7 Ulf Granqvist 14 16 17 15 12 13 12 19 118 12
8 Erik Hanser 13 15 20 12 12 07 18 19 116 08
9 Dick Jansson 19 12 15 18 17 12 09 13 115 21
10 Peter Florén 14 19 20 13 12 09 13 11 111 04
11 Fredrik Andersson 18 13 17 03 10 10 18 17 106 00
12 Christer Åslund 14 11 20 05 13 07 20 15 105 02
13 L-G Söderström 11 14 16 12 05 06 20 19 103 02
14 Jan Arrhén 14 15 14 06 12 12 07 20 100 01
15 Gösta Green 15 17 09 06 17 07 16 11 98 00
16 Patric Roman UT 03 18 20 04 03 11 18 19 96 00
17 Jan Selim 11 06 15 11 09 09 12 19 92 02
18 Lars Isaksson 11 04 09 14 19 12 16 05 90 15
19 Björn Österman 17 07 14 06 20 05 16 04 89 01
20 Jan Öhlander 03 12 11 06 12 06 18 20 88 05
21 Sven-Erik Ringström 07 12 10 12 07 07 10 11 76 12
22 Darush Taeby 00 04 05 16 06 12 20 03 66 11
23 Alf Sahlberg 08 08 04 09 02 12 17 02 62 04
24 Leif Dahl 01 03 02 03 03 11 04 06 33 01

 

Plac. 1 2 3 4 5 6 7 8 Resultat Skilje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bakspår