Kuljaktstig kl 4. 2005 05 22

Bakspår



Skytt Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn
4
Stn 5 Stn 6 Stn 7 SUMMA Skilje
1 Lars Westerberg 5 + 5 + 4 + 5 + 5 + 4 + 5 = 33
2 Ulf Granqvist 5 + 2 + 5 + 1 + 5 + 4 + 6 = 28 4+4
3 L-G Söderström 4 + 3 + 5 + 2 + 5 + 3 + 6 = 28 4+3
4 Jan Selim 5 + 4 + 3 + 3 + 5 + 2 + 5 = 27 4
4 Niklas Karlsson 4 + 5 + 4 + 1 + 5 + 3 + 5 = 27 1+3
4 Rolf Brander 4 + 4 + 5 + 3 + 4 + 3 + 4 = 27 1+1
7 Magnus Östergren 5 + 3 + 4 + 2 + 5 + 2 + 5 = 26
8 Jonas Davidson 5 + 3 + 5 + 1 + 4 + 1 + 6 = 25
9 Tony Garmeroth 5 + 2 + 5 + 0 + 4 + 2 + 6 = 24
10 Darush Taeby 4 + 2 + 3 + 1 + 5 + 2 + 6 = 23
11 Lars Olausson 4 + 2 + 2 + 3 + 4 + 1 + 6 = 22
12 Gösta Green 2 + 2 + 4 + 2 + 5 + 2 + 4 = 21
13 Otto Braun 2 + 1 + 3 + 2 + 4 + 3 + 3 = 18
14 Jan Öhlander 5 + 1 + 4 + 0 + 4 + 1 + 1 = 16
15 Runar Wiksten 2 + 1 + 3 + 1 + 3 + 2 + 1 = 13

Bakspår