Jaktstig 2/4-2005


"Vinnarcirkeln"

Åter tävlingar 2005

Skytt Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 S:A Skilje
1 Lars Liljestrand 16 + 20 + 20 + 20 + 20 + 14 + 20 + 20 = 150 20
2 Sven Andersson 20 + 17 + 16 + 10 + 20 + 20 + 18 + 20 = 141 0
3 Lars Westerberg 15 + 16 + 20 + 14 + 20 + 17 + 20 + 17 = 139 10
4 Ulf Granqvist 14 + 20 + 20 + 15 + 14 + 20 + 18 + 14 = 135 5
5 Lars Olausson 13 + 20 + 16 + 17 + 20 + 12 + 20 + 15 = 133 12
6 Jonas Davidson 13 + 15 + 15 + 14 + 20 + 12 + 20 + 20 = 129 11
7 Torbjörn Isaksson 17 + 18 + 20 + 6 + 20 + 15 + 20 + 12 = 128 4
8 Allan Riffle 20 + 10 + 20 + 17 + 20 + 10 + 7 + 11 = 115 7
9 Erik Hanser 12 + 17 + 16 + 13 + 19 + 16 + 4 + 16 = 113 3
10 L-G Söderström 10 + 14 + 11 + 15 + 7 + 19 + 20 + 11 = 107 11
11 Jan Selim 20 + 12 + 11 + 14 + 17 + 6 + 14 + 9 = 103 6
12 Jan Öhlander 16 + 10 + 7 + 19 + 10 + 5 + 15 + 18 = 100 9
13 Pelle Öhlin 11 + 10 + 8 + 20 + 9 + 7 + 9 + 17 = 91 10
14 Dick Jansson 10 + 13 + 20 + 11 + 7 + 4 + 8 + 13 = 86 11
15 Christian Isaksson 10 + 10 + 7 + 20 + 10 + 11 + 6 + 11 = 85 11
16 Lars Isaksson 7 + 12 + 14 + 4 + 9 + 11 + 13 + 15 = 85 1
17 Johan Gradin 4 + 13 + 9 + 12 + 7 + 10 + 17 + 9 = 81 11
18 Lennart Mostrand 11 + 11 + 7 + 7 + 18 + 4 + 12 + 7 = 77 7
19 Ulf Larsson 0 + 12 + 7 + 11 + 15 + 1 + 11 + 12 = 69 7
20 Victoria Appelqvist 5 + 4 + 2 + 9 + 7 + 7 + 6 + 17 = 57 9
21 Simon Olauson 6 + 15 + 5 + 5 + 3 + 9 + 10 + 0 = 53 0

Åter tävlingar 2005