Jaktstig 6/8-2005


Ja, ja, det är Roffe som vill ha en stor bild!

Åter tävlingar 2005

Skytt Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 S:A Skilje
1 Ulf Granqvist 14 + 15 + 20 + 20 + 18 + 14 + 20 + 20 = 141 12
2 Rolf Brander 12 + 10 + 18 + 20 + 20 + 20 + 20 + 17 = 137 14
3 Lars Ahlin 20 + 20 + 20 + 10 + 18 + 14 + 20 + 12 = 134 8
4 Jan Selim 16 + 20 + 20 + 7 + 16 + 12 + 19 + 18 = 128 4
5 L-G Söderström 20 + 20 + 20 + 11 + 2 + 19 + 17 + 18 = 127 18
6 Torbjörn Isaksson 11 + 19 + 17 + 11 + 20 + 9 + 20 + 20 = 127 1
7 Lars Westerberg 6 + 20 + 20 + 18 + 17 + 15 + 11 + 16 = 123 8
8 Lars Olausson 10 + 20 + 20 + 15 + 6 + 11 + 18 + 20 = 120 15
9 Lars Liljestrand 7 + 19 + 20 + 10 + 20 + 13 + 19 + 10 = 118 1
10 Sven Andersson 17 + 20 + 12 + 6 + 20 + 8 + 20 + 12 = 115 5
11 Peter Florén 11 + 20 + 18 + 13 + 12 + 5 + 20 + 12 = 111 12
12 Jan Lundberg 10 + 5 + 20 + 20 + 12 + 12 + 20 + 10 = 109 14
13 Pelle Öhlin 15 + 20 + 15 + 13 + 12 + 7 + 7 + 15 = 104 23
14 Darush Taeby 20 + 10 + 6 + 15 + 10 + 13 + 13 + 4 = 91 7
15 Johan Gradin 11 + 13 + 12 + 10 + 12 + 4 + 15 + 12 = 89 0
16 Gösta Green 13 + 0 + 9 + 11 + 20 + 0 + 0 + 20 = 73 6
17 Simon Olausson 13 + 7 + 10 + 2 + 18 + 5 + 10 + 3 = 68 0
18 Jonas Lundberg UT 2 + 1 + 9 + 9 + 14 + 10 + 14 + 1 = 60 1
19 Leif Dahl 11 + 4 + 4 + 12 + 3 + 5 + 10 + 4 = 53 26
20 Niklas Florén 2 + 11 + 10 + 0 + 2 + 0 + 3 + 3 = 31 0

Åter tävlingar 2005