L-G Söderström | |||
Lasse W 19/17 | |||
Lars Westerberg | |||
Lasse W 16/13 | |||
Leif Dahl | |||
Lars L 15/10 | Vinnare! | ||
Lars Liljestrand | Janne 23/21 | ||
Jan Selim | |||
Janne 21/15 | |||
Rolf Brander | Janne 21/12 | ||
Pelle Öhlin | |||
Match om 3:e pris | |||
Pelle | |||
Lasse L 17/13 | |||
Lasse L |
Slutresultat: | |
Jan Selim | 1:a |
Lars Westerberg | 2:a |
Lars Liljestrand | 3:a |
Pelle Öhlin | |
Lars-Göran Söderström | |
Leif Dahl | |
Rolf Brander | |