Duvcombi 2005 05 24

Bakspår



Nöjda nunor!

Plac. TRAP SKEET FASAN .22lr Resultat
1 L-G Söderström 6 + 6 + 4 + 5 = 21
2 Torbjörn Isaksson 4 + 5 + 6 + 5 = 20
3 Tony Garmeroth 4 + 3 + 6 + 4 = 17
4 Lars Liljestrand 5 + 4 + 4 + 2 = 15
4 Lars Olausson 4 + 3 + 6 + 2 = 15
4 Jan Selim 2 + 6 + 4 + 3 = 15
7 Ulf Granqvist 3 + 4 + 2 + 5 = 14
7 Lars Westerberg 1 + 4 + 6 + 3 = 14
8 Leif Dahl 2 + 2 + 4 + 5 = 13
9 Darush Taeby 3 + 0 + 3 + 5 = 11
10 Rolf Brander 3 + 1 + 2 + 3 = 9
11 Lennart Mostrand 1 + 1 + 5 + 1 = 8
13 Simon Olauson 1 + 1 + 1 + 2 = 5
13 Alf Sahlberg 1 + 2 + 1 + 1 = 5



Bakspår