Avslutningskjutning 2005

Bakspår

Skytt Trap Trap Rådjur Summa
1 Torbjörn Isaksson 16 + 17 + 26 = 59
2 Ulf Granqvist 11 + 16 + 30 = 57
3 Lars Olausson 11 + 12 + 32 = 55
4 Gösta Green 10 + 12 + 29 = 51
5 Jan Selim 6 + 9 + 27 = 42
5 Lars Liljestrand 5 + 8 + 29 = 42
7 Rolf Brander 13 + 9 + 18 = 40
8 Magnus Östergren 10 + 8 + 19 = 37
9 Leif Dahl 5 + 6 + 25 = 36
10 Per Nilsson 5 + 3 + 27 = 35
11 Ingvar Pahlm 11 + 13 + 6 = 30
12 Simon Olauson 6 + 9 + 14 = 29
13 Jan Öhlander 8 + 8 + 12 = 28
14 Michael Gustafsson 5 + 6 + 14 = 25
15 Runar Viksten 2 + 1 + 20 = 23
DOLDA MÅLET
Simon Olauson 1:a pris 180 Kr
Lasse Liljestrand 2:a pris 140 Kr
Jan Selim 3:e pris 98 Kr
Kim Ericson Bonus Pepparkakshus-kit