KM Nordisk Trap 2004 06 12

Bakspår


SKYTT Serie 1 Serie 2 Serie 3 Summa
1 Ingvar Pahlm 18 + 22 + 18 = 58
2 Lars-Göran Söderström 13 + 21 + 21 = 55 23
3 Ulf Granqvist 19 + 17 + 19 = 55 22
4 Lars Westerberg 16 + 17 + 20 = 53 1
5 Jan Selim 18 + 18 + 17 = 53 0
6 Andreas Hansson 14 + 17 + 15 = 46
7 Lars Olausson 13 + 15 + 15 = 43
8 Lars Liljestrand 14 + 15 + 12 = 41
9 Rolf Brander 14 + 13 + 12 = 39
10 Erik Hanser 12 + 15 + 11 = 38
11 Simon Olausson 9 + 15 + 11 = 35
12 Anders Lindeberg 7 + 10 + 9 = 26
13 Gösta Green 10 + 8 + = 18

 

Bakspår