KM jaktstig 2004

Bakspår

Plac. 1 2 3 4 5 6 7 8 Resultat Skilje
1 Magnus Östergren 20 11 20 18 20 14 20 17 140 10
2 Lars Olausson 20 20 11 19 20 14 20 13 137 09
3 Torbjörn Isaksson 16 07 15 20 20 19 13 20 130 19
4 Ulf Granqvist 20 18 20 12 08 18 20 14 130 09
5 Lars Westerberg 20 15 20 20 10 08 18 13 124 19
6 Rolf Brander 10 20 20 20 10 10 20 13 123 21
7 Dick Jansson 20 13 20 10 20 14 20 03 120 08
8 Fredrik Andersson 13 17 20 08 11 13 18 20 120 06
9 Sven Andersson 17 20 20 10 15 05 16 17 120 04
10 Lars Liljestrand 20 13 19 20 10 09 13 13 117 16
11 Jonas Davidson 11 20 08 19 12 03 20 20 113 12
12 Otto Braun 20 07 17 07 17 17 20 07 112 02
13 Jan Öhlander 05 10 20 20 03 12 20 20 110 21
14 Diether Gerlich 10 18 12 10 12 08 20 20 110 10
15 Björn Österman 20 19 13 08 10 10 20 10 110 04
16 Peter Florén 12 05 07 09 15 12 14 09 83 08
17 Olle Helmersson 00 11 13 20 05 10 02 19 80 10
18 Erik Hanser 20 20 01 10 01 02 11 15 80 05
19 Gösta Green 09 05 20 08 07 18 10 03 80 04
20 Alf Sahlberg 10 10 17 08 07 10 07 04 73 06

Bakspår