KM älg 2004

Bakspår



Maxpoäng: 80
Stående Löpande Löpande Komb.
Älg Älg Älg Älg Summa
1 Lars Westerberg 20 + 19 + 18 + 19 = 76
2 L-G Söderström 20 + 18 + 12 + 15 = 65
3 Torbjörn Isaksson 20 + 10 + 14 + 20 = 64
4 Ulf Granqvist 20 + 7 + 13 + 20 = 60
5 Lars Liljestrand 17 + 11 + 13 + 18 = 59
5 Gösta Green 19 + 9 + 14 + 14 = 56
7 Magnus Östergren 19 + 11 + 13 + 11 = 54
8 Jan Selim 19 + 13 + 9 + 12 = 53
9 Stig O. Knutzon 19 + 0 + 15 + 10 = 44
10 Erik Hanser 13 + 8 + 1 + 5 = 27

 

Bakspår