Kuljaktstig kl 4. 2004 05 16

Bakspår

Björn Fågel Älg Morkulla Räv Duva
Plac. Skytt Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 SUMMA Skilje
1 Lars Westerberg 5 + 4 + 5 + 3 + 5 + 3 + 6 = 31 2
2 Jan Selim 5 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 6 = 31 1
3 Ulf Granqvist 5 + 4 + 5 + 2 + 5 + 2 + 6 = 29
4 Magnus Östergren 5 + 4 + 4 + 4 + 5 + 2 + 1 = 25
5 Lars Liljestrand 3 + 4 + 3 + 2 + 5 + 4 + 3 = 24
6 Fredrik Andersson 4 + 3 + 4 + 0 + 4 + 5 + 3 = 23
7 David Andersson 5 + 2 + 3 + 0 + 5 + 4 + 3 = 22 2
8 Lars Olausson 5 + 2 + 2 + 0 + 5 + 3 + 5 = 22 1
9 Torbjörn Isakson 3 + 0 + 2 + 4 + 4 + 5 + 3 = 21
10 Gösta Green 2 + 4 + 1 + 4 + 5 + 2 + 2 = 20
11 L-G Söderström 3 + 1 + 2 + 2 + 5 + 2 + 2 = 17
11 Rolf Brander 4 + 1 + 3 + 2 + 5 + 2 + 0 = 17
13 Jan Öhlander 3 + 1 + 1 + 2 + 5 + 0 + 1 = 13
14 Sven Andersson 4 + 1 + 0 + 0 + 4 + 1 + 1 = 11
15 Christian Isaksson 0 + 0 + 5 + 0 + 3 + 0 + 0 = 8

 

Bakspår