Jaktstig 27/3-2004



Åter tävlingar 2004

Skytt Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 S:A Skilje
1 Lars Westerberg 20 + 15 + 19 + 20 + 20 + 15 + 20 + 20 = 149 10
2 Lars Olausson 20 + 19 + 15 + 19 + 16 + 16 + 20 + 20 = 145 9
3 Jonas Davidson 16 + 20 + 20 + 20 + 20 + 16 + 12 + 8 = 132 10
4 Lars Liljestrand 14 + 20 + 20 + 10 + 12 + 17 + 20 + 16 = 129 6
5 Dick Jansson 16 + 17 + 14 + 18 + 20 + 15 + 6 + 20 = 126 21
6 Torbjörn Isaksson 13 + 12 + 20 + 11 + 15 + 14 + 18 + 20 = 123 6
7 Ulf Granqvist 13 + 19 + 20 + 16 + 20 + 7 + 13 + 10 = 118 6
8 L-G Söderström 14 + 17 + 20 + 12 + 19 + 6 + 16 + 13 = 117 14
9 Björn Österman 12 + 18 + 20 + 14 + 10 + 6 + 20 + 17 = 117 10
10 Erik Hanser 18 + 20 + 14 + 2 + 20 + 4 + 16 + 20 = 114 2
11 Peter Florén 15 + 13 + 20 + 9 + 20 + 16 + 13 + 5 = 111 9
12 Jan Öhlander 11 + 18 + 20 + 12 + 5 + 12 + 20 + 10 = 108 2
13 Jan Selim 13 + 12 + 14 + 14 + 18 + 4 + 12 + 10 = 97 8
14 Christian Isaksson 15 + 16 + 10 + 15 + 6 + 1 + 17 + 15 = 95 11
15 Pelle Öhlin 15 + 10 + 10 + 12 + 12 + 9 + 9 + 16 = 93 20
16 Rolf Brander 13 + 11 + 9 + 0 + 15 + 14 + 7 + 10 = 79 0
17 Jan Arrhén 6 + 11 + 18 + 7 + 11 + 8 + 20 + 4 = 85 1
18 Alf Sahlberg 5 + 6 + 16 + 14 + 8 + 0 + 19 + 7 = 75 12
19 Olle Helmersson 6 + 11 + 1 + 9 + 12 + 5 + 11 + 12 = 67 5
20 Victoria Appelqvist 15 + 13 + 3 + 8 + 4 + 5 + 1 + 5 = 54 2

Åter tävlingar 2004