Jaktstig 7/8-2004



Åter tävlingar 2004

Skytt Stn 1 Stn 2 Stn 3 Stn 4 Stn 5 Stn 6 Stn 7 Stn 8 S:A Skilje
1 Lars Westerberg 20 + 18 + 20 + 17 + 20 + 17 + 20 + 20 = 152 7
2 Ulf Granqvist 19 + 18 + 20 + 11 + 20 + 20 + 20 + 17 = 145 1
3 Lars Olausson 11 + 20 + 20 + 20 + 15 + 13 + 20 + 20 = 139 18
4 Sven Andersson 19 + 17 + 20 + 15 + 20 + 5 + 20 + 19 = 135 5
5 Lars Liljestrand 18 + 17 + 20 + 20 + 6 + 16 + 20 + 11 = 128 34
6 Torbjörn Isaksson 20 + 12 + 14 + 15 + 20 + 10 + 12 + 10 = 113 12
7 Ingvar Pahlm 12 + 14 + 20 + 14 + 19 + 13 + 18 + 1 = 111 5
8 L-G Söderström 8 + 20 + 20 + 19 + 10 + 4 + 20 + 6 = 107 15
9 Andreas Falk UT 10 + 10 + 14 + 16 + 20 + 6 + 20 + 11 = 107 6
10 Kjell Henriksson 20 + 16 + 12 + 9 + 12 + 3 + 20 + 12 = 104 4
11 Simon Olausson 11 + 11 + 20 + 10 + 10 + 12 + 16 + 10 = 100 4
12 Jan Selim 11 + 12 + 1 + 18 + 18 + 8 + 16 + 10 = 94 12
13 Henrik Pettersson 0 + 16 + 20 + 3 + 11 + 11 + 18 + 13 = 92 1
14 Pelle Öhlin 15 + 16 + 13 + 7 + 9 + 8 + 10 + 13 = 91 4
15 Erik Hanser 12 + 12 + 11 + 2 + 11 + 14 + 19 + 10 = 91 2
16 Victoria Appelquist 7 + 1 + 7 + 9 + 11 + 1 + 16 + 9 = 61 8
17 Lars Höglander 15 + 1 + 8 + 7 + 8 + 2 + 14 + 8 = 63 4

Åter tävlingar 2004