Duvcombi 2004 05 25

Bakspår

Plac. TRAP SKEET FASAN .22lr Resultat
1 Lars Westerberg 5 + 5 + 6 + 5 = 21
2 Jan Selim 0 + 5 + 4 + 6 = 15 6
3 Torbjörn Isaksson 3 + 6 + 3 + 3 = 15 5
4 Lars Olausson 4 + 3 + 3 + 5 = 15 4
4 Ulf Granqvist 2 + 5 + 4 + 4 = 15 4
6 Jan Öhlander 4 + 4 + 3 + 2 = 13
7 Lars Liljestrand 0 + 3 + 6 + 2 = 11
7 Björn Österman 2 + 2 + 5 + 2 = 11
9 Erik Hanser 0 + 4 + 5 + 1 = 10
9 Dick Jansson 3 + 4 + 0 + 3 = 10
10 Marko Granroth 1 + 1 + 2 + 3 = 7
10 Peter Florén 1 + 4 + 2 + 0 = 7
10 Gösta Green 2 + 2 + 2 + 1 = 7

Bakspår