Avslutningskjutning 2004

Bakspår


Skytt Trap Trap Rådjur Summa
1 Micael Hallström 12 + 19 + 31 = 62
2 Torbjörn Isaksson 10 + 17 + 34 = 61
3 Ulf Granqvist 10 + 14 + 33 = 57
4 Magnus Östergren 8 + 11 + 28 = 47
5 L-G Söderström 7 + 14 + 25 = 46
6 Jan Selim 6 + 10 + 29 = 45
7 Peter Florén 12 + 17 + 15 = 44
8 Lars Olausson 6 + 4 + 31 = 41
9 Rolf Brander 8 + 9 + 23 = 40
10 Lars Liljestrand 12 + 14 + 13 = 39
11 Gösta Green 6 + 6 + 25 = 37
12 Otto Braun 5 + 5 + 23 = 33
13 Christian Isaksson 9 + 16 + 5 = 30
14 Ingvar Pahlm 10 + 12 + :(( = 22
15 Lennart Borin 4 + 8 + 8 = 20
16 Simon Olausson 2 + 4 + 3 = 9
DOLDA MÅLET
Torbjörn Isaksson 1:a pris 238 Kr
L-G Söderström 2:a pris 160 Kr
Ingvar Pahlm 3:e pris 100 Kr :))
Otto Braun Bonus Pepparkakshus-kit