KM älg 30/8-2003

Bakspår


Maxpoäng: 80
Stående Löpande Löpande Komb.
Älg Älg Älg Älg Summa Skilje
1 Ulf Granqvist 20 + 20 + 18 + 20 = 78 7
2 Lars Westerberg 20 + 15 + 20 + 20 = 75 8
3 Lars Liljestrand 20 + 13 + 20 + 20 = 73 3
4 Torbjörn Isaksson 20 + 16 + 10 + 20 = 66 6
5 Jan Arrhén 19 + 12 + 18 + 14 = 63 4
5 Gösta Green 19 + 14 + 11 + 18 = 62 2
7 Niklas Blomgren 19 + 12 + 15 + 15 = 61 7
8 Rolf Brander 12 + 9 + 19 + 17 = 57 1
9 Magnus Östergren 20 + 4 + 12 + 18 = 54 5
9 L-G Söderström 16 + 5 + 14 + 19 = 54 2
11 Leif Liljeholm 18 + 8 + 9 + 16 = 51 2
11 Peter Florén 16 + 11 + 9 + 15 = 51 1
13 Mikael Hallström 18 + 8 + 12 + 10 = 48 5
14 Lars Isaksson 18 + 5 + 11 + 10 = 44 4

Bakspår