Avslutningskjutning 13/12-2003

Bakspår


Skytt

Trap

Trap Rådjur Summa
1 Torbjörn Isaksson 14 + 17 + 33 = 64
2 Lars Olausson 12 + 17 + 31 = 60
3 Ulf Granqvist 9 + 15 + 33 = 57
4 Jan Selim 13 + 13 + 24 = 50
5 Roger Langland 11 + 14 + 21 = 46
5 Micael Hallström 14 + 14 + 14 = 42
7 Magnus Östergren 7 + 2 + 32 = 41
8 L-G Söderström 7 + 5 + 24 = 36
9 Rolf Brander 5 + 10 + 20 = 35
10 Leif Liljeholm 7 + 6 + 21 = 34
11 Christian Isaksson 12 + 12 + 8 = 32
12 Jonas Davidson 9 + 5 + 17 = 31
13 Lars Liljestrand 3 + 9 + 17 = 29
14 Jan Arrhén 8 + 13 + 5 = 26
15 Gösta Green 7 + 3 + 15 = 25
16 Martin K. 2 + 0 + 18 = 20
17 Lars Isaksson 6 + 4 + 8 = 18
18 Bengt Wahlström 5 + 7 + 0 = 12 NÖTTER
DOLDA MÅLET
Jan Selim 1:a pris 170 Kr
Jonas Davidson 2:a pris 130 Kr
Gösta Green 3:e pris 92 Kr
Lars Liljestrand Bonus Pepparkakshus-kit