KM Nordisk Trap 16/6-2001

SKYTT Serie 1   Serie 2   Serie 3   Summa  
1 Lars Westerberg 22 + 22 + 24 = 68  
2 Lars Liljestrand 22 + 22 + 20 = 64 22
3 Torbjörn Isaksson 21 + 22 + 21 = 64 21
4 Ulf Granqvist 21 + 23 + 20 = 64 20
5 Ingvar Pahlm 21 + 25 + 17 = 63  
6 Malamas Nestoroudis 19 + 17 + 21 = 57 22;21
7 Mikael Hallström 20 + 20 + 17 = 57 22;19
8 John Cepeda 19 + 19 + 19 = 57 18
9 Jonas Davidsson 17 + 19 + 20 = 56  
10 Dick Jansson 18 + 13 + 23 = 54  
11 Jan Selim 17 + 17 + 19 = 53  
12 Gösta Green 20 + 19 + 13 = 52  
13 Roger Langland 16 + 21 + 14 = 51  
14 Allan Riffle 17 + 16 + 17 = 50  
15 Lennart Pettersson 14 + 14 + 14 = 42  
16 Lars Isaksson 15 + 16 + 9 = 40  
17 Jan Arrhén 16 + 15 + x = 31  
18 Christian Isaksson 14 + 5 + 8 = 27  
19 Magnus Östergren 8 + 7 + 11 = 26  
20 Rolf Brander 8 + 15 + x = 23